# Rolin 是什么

Rolin 是 macOS 上的桌面级 AI 影视制作系统，由 Wooof LLC 开发。它把一部作品从最初的想法，经剧本、分镜、资产、故事板、3D 虚拟影棚和 AI 视频生成，一直带到粗剪；团队在同一个项目里协作，每一步由创作者决定。

## 一览

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 类别 | AI 影视制作软件，覆盖开发、筹备、预演、AI 视频生成与粗剪 |
| 平台 | Mac 客户端，需 macOS 26 或以上；iPhone 伴侣 Rolin Cam 用作 AR 虚拟相机 |
| 开发者 | Wooof LLC |
| 适合谁 | 制作电影、剧集、短剧、广告和预演的创作者与制作团队 |
| 协作 | 项目共享，支持邀请、角色、权限与成员间同步 |
| AI 助手 | 通过 MCP 连接 Codex、Claude 等助手，按任务逐项授权 |
| 开放情况 | 截至 2026 年 10 月，下载与会员购买尚未开放 |

## 八个工作台

| 工作台 | 做什么 | 指南 |
|---|---|---|
| 灵感笔记 | 收集图片、视频、文字和手绘，用评论讨论 | [灵感与筹备笔记](https://rolin.app/docs/inspiration.md) |
| 剧本 | 以 WGA、AV 或自由格式编写或导入，锁定后用于分镜 | [剧本工作台](https://rolin.app/docs/screenplay.md) |
| 分镜 | 把场次拆成镜头，填写画面、动作与对白，AI 拆镜结果由你审阅 | [分镜与故事板](https://rolin.app/docs/storyboard.md) |
| 资产 | 把角色及其妆造、道具、场景和角色音色作为共享参考 | [资产工作台](https://rolin.app/docs/assets.md) |
| 故事板 | 逐镜手绘或拼贴画面，按顺序导出 PDF 或 PPTX | [分镜与故事板](https://rolin.app/docs/storyboard.md) |
| 3D 虚拟影棚 | 布置场景与机位，做走位和运镜动画，取景并导出预演 | [3D 虚拟影棚](https://rolin.app/docs/virtual-studio.md) |
| 视频 | 用参考生成关键帧和候选视频，每镜采纳一条，可超分到 2K 或 4K | [视频工作台](https://rolin.app/docs/video.md) |
| 剪辑 | 在多轨时间线上粗剪声音与字幕，导出 MP4、FCPXML 或 XML | [剪辑工作台](https://rolin.app/docs/editing.md) |

## AI 怎么用

AI 起草和生成，人来选择。AI 拆镜给出建议供你审阅；图片和视频生成产出候选，由你对比，每个镜头同一时间只采纳一条。查看或生成结果都不会改变已采纳的内容。

生成使用第三方图片、视频和声音模型。可用模型和控制项取决于所选模式与模型。

## 费用

会员（方案、席位与云空间）和 AI 制作消费分开计算。AI 消费按实际金额记录，取决于模型、时长、画质、数量和参考素材。消费记录可按项目筛选，并导出 CSV 或 Excel。当前价格以账号页面为准，本指南不写具体价格。

## Rolin 不是什么

- 不是网页应用：制作在 Mac 客户端完成，官网提供账号中心和本文档。
- 不是成片精剪软件：完成粗剪后交给 Final Cut Pro、DaVinci Resolve 或 Premiere Pro 精剪。
- 不是 AI 模型：它连接第三方模型，并把每次结果保留为可比较的版本。
- 不是一键成片：AI 的建议和生成都是候选，由你审阅并采纳。

## 继续了解

从[完成第一个镜头](https://rolin.app/docs/getting-started.md)开始，在[使用场景](https://rolin.app/docs/use-cases.md)看不同作品怎么用 Rolin，或查看[常见问题](https://rolin.app/docs/faq.md)。

---
来源：https://rolin.app/docs/about · 更新于 2026-10-29
